Estimados pacientes y usuarios:
Se informa que hemos actualizado los valores de las distintas Atenciones en Salud que se realizan en Redgesam SANTIAGO en modalidad de Libre Elección (No GES).
| SANTIAGO | VALORES | |
| PRESTACION / ISAPRE | PRESENCIAL | TELECONSULTA |
| Consulta de Psiquiatría | $ 70.000 | $ 70.000 |
| Consulta de Neurología | $ 70.000 | $ 70.000 |
| Consulta de Geriatría | $ 70.000 | $ 70.000 |
| Consulta de Salud Mental con Médico Integral | $ 45.000 | $ 45.000 |
| Consulta Psicológica | $ 36.000 | $ 36.000 |
| Terapia de Pareja y Familia | $ 60.000 | |
| Test de Rorschach o similar | $ 93.000 | |
| Test de Relaciones Objetales | $ 93.000 | |
| Test de Bender, Bendr Bip | $ 64.000 | |
| Test de Wheschler – WAIS – WISC | $ 64.000 | |
| Consulta de Terapeuta Ocupacional | $ 31.400 | $ 31.400 |
| Consulta de Matrona | $ 31.400 | $ 31.400 |
| Consulta de Fonoaudiología | $ 31.400 | $ 31.400 |
| Consulta de Kinesiología | $ 31.400 | $ 31.400 |
| Consulta de Enfermería | $ 31.400 | $ 31.400 |
| Consulta de Nutricionista | $ 31.400 | $ 31.400 |
| Consulta de Asistente Social | $ 31.400 | $ 31.400 |
Solicite su hora de atención con sus datos personales en este formulario: